15. Juni 2023
Das Landmark-Projekt mit 142 Wohneinheiten und weiträumigen Gewerbeflächen ist ab Sommer 2023 bezugsfertig. Große Sharing-Bereiche und smarte Services bieten Wohnqualität und urbanes Lebensgefühl. Van B ist ein Statement, das Architektur, Interior-Design und Kunst in sich vereint.
Seit drei Jahren entsteht in der Infanteriestraße 14 in Schwabing ein ausdrucksstarker Neubau mit einem progressiven Konzept: Van B. Very urban living – eine Design-Ikone, die vom internationalen Architekturbüro UNStudio entworfen und vom Projektentwickler Bauwerk realisiert wurde. Das Wohn- und Gewerbegebäude mit der markanten Fassade ist bald bezugsfertig, erste Einheiten werden bereits im Sommer übergeben.
Die außergewöhnliche Fassade des Gebäudes wirkt dynamisch und entwickelt dadurch eine besondere Strahlkraft für die gesamte Umgebung. Asymmetrische Vorsprünge, raumhohe Fensterflächen und Balkone verleihen ihr Lebendigkeit. Zur Straßenseite öffnet sich die Fassade mit Vor- und Rücksprüngen dem urbanen Leben. Zur Hofseite hin ist sie terrassenartig abgestuft und stellt einen starken Bezug zum begrünten Innenhof her.
Ben van Berkel, Gründer und Architekt von UNStudio: „Diese Plastizität der Fassade beruht auf der Dualität von zwei Materialien. Die rötlich schimmernden und präzise geschnittenen Metallflächen bilden einen deutlichen Kontrast zur glatten Oberfläche des Glasfaserbetons. Das schafft eine starke Identität für das Gebäude.“
Gegenüber den ensemblegeschützten Walmdachbauten der Barbara-Siedlung gelegen, wirkt der Neubau wie eine futuristische Skulptur und fügt sich zugleich harmonisch in seine Nachbarschaft ein.
Auf circa 7.620 Quadratmetern warten im Inneren 142 Eigentumswohnungen mit hochwertiger Ausstattung auf ihre Bewohner. Neben den Apartments und den sogenannten Gallery Lofts, die sich über drei Ebenen erstrecken, werden sich die hellen, weiträumigen Flats mit ein bis drei Zimmern schon bald mit Leben füllen. Durch die raumhohen Fenster, die Bay Windows, werden die Grenzen vom Inneren der Wohnungen nach außen geöffnet – in den grünen Blätterwald der Platanenallee. „Fast wird die Wohnung zu einem kleinen Baumhaus“, sagt Ben van Berkel über das Konzept des Inside-Outside-Living. Die Idee entspricht dem niederländischen Ansatz, den Außenraum als Erweiterung der Wohnräume zu betrachten. „Ein solches Lebensgefühl soll in Van B zitiert und gelebt werden“, meint Jan Schellhoff, Direktor und Architekt von UNStudio.
Allen Wohnungstypen gemein ist ebenso eine intelligente Grundrissplanung, die ein Maximum an Funktionalität und Flexibilität bietet. Das wird vor allem in den circa 45 Quadratmeter großen Apartments deutlich, welche optional mit multifunktionalen Raummodulen, den Plug-ins, ausgestattet werden können. Diese lassen sich je nach Bedarf auf- und zuklappen sowie flexibel verschieben. Was tagsüber ein Homeoffice ist, lässt sich mit wenigen Handgriffen abends in ein Heimkino und nachts in einen Schlafbereich verwandeln. Auf diese Weise wird Raum maximal genutzt und mehrere Funktionen können auf einer kompakten Fläche kombiniert werden. Damit bietet Bauwerk nicht nur eine innovative Lösung für den zunehmenden Platzmangel in Städten, auch passen sich die Wohnungen den individuellen Bedürfnissen ihrer Bewohner an.
Darüber hinaus bietet der Co-Living-Space im Erdgeschoss zusätzlichen Raum für alle Bewohner. Auf rund 115 Quadratmetern ermöglichen ein großer Tisch und kleine Nischen Homeoffice-Möglichkeiten und Platz für konzentriertes Arbeiten. Der Lounge-Bereich mit Sofas und Sesseln lädt zum Entspannen ein. An der Bar können sich die Bewohner mit Nachbarn oder Freunden zum Kaffee oder Afterwork-Drink verabreden.
Für die Ausstattung und Gestaltung hat Bauwerk Christian Hundertmark und Patrick Hartl, die in der internationalen Urban-Art-Szene als LAYER CAKE bekannt sind, mit der renommierten Münchner Interior-Designerin Stephanie Thatenhorst zusammengebracht. So schaffen weiche Stoffe, glänzende Fliesen, feines Metall und Holz kombiniert mit Pastellfarben eine facettenreiche Atmosphäre, die mit der klaren Struktur der Fassade bricht. Auf dem Boden, an den Wänden und auf Teilen der Möbel greift die Graffiti-Kunst in Schwarz, Weiß und Kupfer die Farbwelt von Van B auf. „Im Co-Living-Space treffen Architektur, Interior-Design und Kunst aufeinander. Diese drei Welten zusammenfließen zu lassen war eine spannende Aufgabe. Die Raumgestaltung passt nicht nur zum Gebäude, sie spiegelt auch den innovativen Geist des benachbarten Kreativquartiers wider“, erläutert Christian Hundertmark. Weitere Mehrwerte bietet der gemeinschaftliche Dachgarten mit Panorama-Blick über ganz München bis hin zu den Alpen und den Olympiaturm. Der Hofgarten wird mit Boulderwand, Boulebahn, Trampolin, Sonnendeck und Feuerstelle sowohl Fitness- als auch Ruhezone für die Bewohner sein. Außerdem stehen ein umfangreiches Mobilitätsangebot mit E-Bike und Car-Sharing, Tiefgaragen- und Fahrradstellplätzen sowie eine Bike Repair Station zur Verfügung. Das hauseigene Paketboxsystem ermöglicht zeitsparenden Versand und flexible Zustellungen.
Trotz der aktuell ungewissen Marktsituation sind bereits über 90 Einheiten an Kapitalanleger sowie Eigennutzer verkauft. „Aufgrund der neuen Rahmenbedingungen spüren wir, dass die Kunden allgemein zurückhaltender geworden sind. Trotzdem führen wir stetig Beratungs- und Notartermine durch, da weiterhin Interesse an allen Wohnungstypen besteht, die Van B zu bieten hat“, erklärt Jürgen Schorn, geschäftsführender Gesellschafter von Bauwerk. Für viele Eltern und Großeltern sind die Apartments nahe den Universitäten und Hochschulen ein langfristiges Investment für die nächste Generation. Die großzügigen Zwei- und Dreizimmerwohnungen sprechen insbesondere Singles und Paare an, die sich mitten in der Stadt wohlfühlen, aber zugleich Naherholungsorte im Grünen wie den Olympiapark nicht missen möchten. Die Einheiten im Dachgeschoss mit eigenen Dachterrassen sind noch nicht im Verkauf. „Für diese Wohnungen wird gerade ein eigenes Konzept entwickelt, das im September 2023 präsentiert wird“, verrät Jürgen Schorn.
Die ersten Termine zur Eigentumsübergabe finden bereits im August 2023 statt – das entspricht dem ursprünglichen Zeitplan. Doch wie üblich gab es auch bei dieser Baustelle Herausforderungen, wie etwa das enge Baufeld, das kaum Lagermöglichkeiten zulässt. Auch waren die Arbeiten an der Fassade komplex. Zahlreiche Details und das Ineinandergreifen vieler unterschiedlicher Gewerke erforderten ein Höchstmaß an Flexibilität. Zeitgleich hatten die vorausschauende, langfristige Planung über alle Bauphasen hinweg sowie frühzeitige Materialbestellungen positive Auswirkungen auf den Bauverlauf und konnten Verzögerungen durch Lieferkettenprobleme verhindern. „Durch die gute Zusammenarbeit aller am Bau Beteiligten, werden wir das Projekt fristgerecht fertigstellen können. Darüber freuen wir uns sehr“, erläutert Projektleiter Sven Disser.
Van B denkt nicht nur urbanes Wohnen neu, sondern auch das Arbeiten: Auf circa 950 Quadratmetern entstehen hier zweigeschossige Gewerbeflächen, die vielfältige Nutzungsmöglichkeiten bieten. Aktuell werden die Anforderungen potenzieller Miet- und Kaufinteressenten für den Innenausbau der teilbaren Flächen geprüft. Für Unternehmen, die die besonders gefragte Lage nahe dem Kreativquartier schätzen, eröffnen sich hier Store-, Showroom- und Office-Möglichkeiten. So prägt Van B mit progressiven Wohn- und Arbeitswelten diesen neuen Innovationsstandort in München, den Kulturschaffende, Start-ups und Tech-Szene bereits für sich entdeckt haben.
Für Bildmaterial, individuelle Presseanfragen oder Interviewwünsche steht Ihnen unser Pressekontakt gerne zur Verfügung.
Unsere Website basiert auf neuesten Technologien um sie schneller, sicherer und einfacher zu gestalten. Ihr Browser unterstützt diese Technologien nicht, da dieser veraltet ist. Bitte laden Sie einen dieser kostenlosen Browser herunter:
Gerne beraten wir Sie auch telefonisch oder per Mail zu unserem Angebot.
Wir verwenden Cookies
Für ein besseres Website-Erlebnis nutzt diese Seite Cookies. Diese sind technisch notwendig, dienen zu anonymen Statistikzwecken oder ermöglichen auf Sie zugeschnittene Werbeinhalte. Sofern Sie alle Cookies erlauben, können Ihre Daten auch außerhalb des Raumes der Europäischen Union durch Dritte verarbeitet werden. Unter Einstellungen sowie in der Datenschutzerklärung können Sie mehr zum Zweck der Cookies erfahren und Ihre Einwilligung bearbeiten.
Wir verwenden Cookies
Wir haben die verwendeten Cookies für einen besseren Überblick katagorisiert. Sie können entscheiden, welche Kategorie Sie zulassen oder deaktivieren. Hier erfahren Sie auch mehr Informationen zu den einzelnen Cookies.
Technisch notwendig
Notwendige Cookies stellen die Kernfunktionalitäten dieser Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren. Sie können nicht deaktiviert werden.
Analyse
Analytische Cookies helfen uns, unsere Website zu verbessern, indem wir anonymisierte Daten zu Statistikzwecken sammeln.
Marketing
Werbe-Cookies helfen uns, Ihnen maßgeschneiderte und individuelle Werbung außerhalb unserer Website anzuzeigen.
Hier erfahren Sie mehr Infos zum Zweck der Cookies, das verarbeitende Unternehmen, den Ort der Datenverarbeitung und die Speicherdauer, welche wir auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO erfassen. Weiterführende Informationen und Details finden Sie in der Datenschutzerklärung.
Technisch notwendig
Notwendige Cookies stellen die Kernfunktionalitäten dieser Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies kann die Website nicht richtig funktionieren. Sie können nicht deaktiviert werden.
Name | Hostname | Verkäufer | Ablauf |
---|---|---|---|
cookiehub | .bauwerk.de | CookieHub | 365 tage |
Wird von CookieHub verwendet, um Informationen darüber zu speichern, ob Besucher die Verwendung der auf der Website verwendeten Cookie-Kategorien angegeben oder abgelehnt haben. Datenverarbeiter: CookieHub ehf, Hafnargata 18, 230 Reykjanesbær, Iceland. Ort der Datenverarbeitung: Europäische Union. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. | |||
__cf_bm | .vimeo.com | Cloudflare, Inc. | 1 stunde |
Das __cf_bm-Cookie unterstützt das Bot-Management von Cloudflare, indem es den eingehenden Datenverkehr verwaltet, der den mit Bots verbundenen Kriterien entspricht. Das Cookie sammelt keine persönlichen Daten, und alle gesammelten Informationen unterliegen einer Einwegverschlüsselung. | |||
plyr | Persistent | ||
Wird von bauwerk.de verwendet, um vom Besucher getätigte Einstellung für die Wiedergabe von Videos zu speichern. Plyr speichert selbst keine Cookies. | |||
bwcVisitedLinks | Persistent | ||
Dieser lokale Speicher gehört zu bauwerk capital. Er wird benötigt, um die besuchten Links zu identifizieren. | |||
bwcSearchParameters | Persistent | ||
Dieser lokale Speicher gehört zu bauwerk.de. Er wird benötigt, um die vom Benutzer konfigurierten Filter in der Projekt- und Immobiliensuche zu speichern. | |||
cache-sprite-plyr | Persistent | ||
Dieser Cookie ist für die Cache-Funktion erforderlich. Ein Cache wird von der Website verwendet, um die Antwortzeit zwischen dem Besucher und der Website zu optimieren. Der Cache wird normalerweise im Browser des Besuchers gespeichert. | |||
pageContactSown | Browsersitzung | ||
Dieser local storage gehört zu bauwerk.de. Er wird benötigt, um den Status der Kontaktfunktion auf jeder Seite zu speichern. | |||
bwcProjectConfiguration | Persistent | ||
Dieser local storage gehört zu bauwerk.de. Er wird benötigt, um den Status der besuchten Immobilien auf einer Projektseite zu speichern. | |||
_cfuvid | .vimeo.com | Cloudflare, Inc. | Browsersitzung |
Dieser Cookie wird von Cloudflare WAF (Web Application Firewall) Sicherheitsoptimierung und Erkennung legitimer Zugriffe verwendet, um einzelne Nutzer zu unterscheiden, die sich dieselbe IP-Adresse teilen. Es hilft, automatisierte Anfragen (Bots) abzuwehren und schützt die Website, ohne personenbezogene Daten zu speichern. Das Cookie hat eine Laufzeit von ca. 30 Minuten und wird bei erneutem Zugriff aktualisiert. | |||
_dcid | .bauwerk.de | 400 tage | |
Dieser Stape-Cookie wird vom Stape Data Tag verwendet, um Consent-Parameter (Einwilligungsparameter) im Rahmen von Server Side Tagging zu übermitteln und zu verwalten. Registered address: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sepapaja tn 6, 15551, Estonia. Verarbeitungsort: Europäische Union. |
Benutzereinstellungen
Cookies ermöglichen es uns darüber hinaus, Informationen über die Benutzung zu erhalten und unsere Website den Anforderungen unserer Besucher anzupassen und zu optimieren. Dies kann das Speichern ausgewählter Währungen, Regionen, Sprachen oder Farbthemen beinhalten.
Name | Hostname | Verkäufer | Ablauf |
---|---|---|---|
gtmBrowserId | Persistent | ||
Dieses Local Storage-Element wird von Google Tag Manager und Google Analytics genutzt, um den Browser eines Nutzers eindeutig zu identifizieren. Es hilft dabei, Website-Analysen zu verbessern und wiederkehrende Besuche zu erkennen. Datenverarbeiter: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland. Ort der Datenverarbeitung: Europäische Union, USA. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. |
Analyse
Analytische Cookies helfen uns, unsere Website zu verbessern, indem wir anonymisierte Daten zu Statistikzwecken sammeln.
Name | Hostname | Verkäufer | Ablauf |
---|---|---|---|
_ga | .bauwerk.de | 400 tage | |
Erhebung von Statistik über die Nutzung der Webseite www.bauwerk.de. Datenverarbeiter: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland. Ort der Datenverarbeitung: Europäische Union, USA. Speicherdauer: 14 Monate. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. | |||
_ga_ | .bauwerk.de | 400 tage | |
Enthält eine eindeutige Kennung, die von Google Analytics 4 verwendet wird, um zu bestimmen, dass zwei verschiedene Treffer in allen Browsersitzungen demselben Benutzer gehören. Auftragsverarbeiter: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland. Verarbeitungsort: Europäische Union, USA. Speicherdauer: 14 Monate. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. | |||
FPID | .bauwerk.de | 400 tage | |
Dieser Cookie dient dazu, die Client-ID zu speichern, die in Anfragen an die Google-Server übermittelt wird. Speicherdauer: 400 Tage. | |||
FPLC | .bauwerk.de | 20 stunden | |
Dieses Cookie wird von Bauwerk zum Erfassen statistischer Daten über das Verhalten der Besucherinnen und Besucher der Website verwendet. Speicherdauer: 20 Stunden. | |||
FPGSID | .bauwerk.de | 1 stunde | |
Dieses Cookie wird von Bauwerk zum Erfassen statistischer Daten über das Verhalten der Besucherinnen und Besucher der Website verwendet. Speicherdauer: 1 Stunde. | |||
hjActiveViewportIds | Hotjar | Persistent | |
Dieser Hotjar-Local storage item speichert die IDs der aktiven Benutzer-Viewports und einen expirationTimestamp, der zur Validierung aktiver Ansichtsfenster bei der Skriptinitialisierung verwendet wird. JSON-Datentyp. Hotjar Ltd., 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe. Verarbeitungsort: Europäische Union. Speicherdauer: Sitzungsbasiert. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. | |||
hjViewportId | Hotjar | Browsersitzung | |
Dieser Hotjar-Cookie speichert Informationen über das Ansichtsfenster des Benutzers, wie Größe und Abmessungen. Hotjar Ltd., 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe. Verarbeitungsort: Europäische Union. Speicherdauer: Sitzungsbasiert. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. | |||
FPAU | .bauwerk.de | 90 tage | |
Dieses Cookie sammelt Informationen über Benutzer und ihre Aktivitäten auf der Website durch eingebettete Elemente für Analyse- und Berichtszwecke. |
Marketing
Werbe-Cookies helfen uns, Ihnen maßgeschneiderte und individuelle Werbung außerhalb unserer Website anzuzeigen.
Name | Hostname | Verkäufer | Ablauf |
---|---|---|---|
_fbp | .bauwerk.de | Meta Platforms | 90 tage |
Facebook Pixel Werbung Erstanbieter-Cookie. Wird von Facebook verwendet, um Besuche auf verschiedenen Websites zu verfolgen und eine Reihe von Werbeprodukten zu liefern, z. B. Echtzeit-Gebote von Drittanbietern. Datenverarbeiter: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irland. Ort der Verarbeitung: Europäische Union, USA. Speicherdauer: 180 days. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. | |||
UserMatchHistory | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 30 tage |
Enthält eine eindeutige Kennung, die von LinkedIn verwendet wird, um festzustellen, dass zwei verschiedene Treffer über Browsing-Sitzungen hinweg zu demselben Nutzer gehören. Datenverarbeiter: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Ort der Verarbeitung: Europäische Union, USA. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. | |||
AnalyticsSyncHistory | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 30 tage |
Wird von LinkedIn verwendet, um Informationen über den Zeitpunkt zu speichern, zu dem eine Synchronisierung mit dem Cookie lms_analytics für Benutzer in den designierten Ländern stattgefunden hat. Datenverarbeiter: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Ort der Verarbeitung: Europäische Union, USA. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. | |||
bcookie | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 365 tage |
Dies ist ein Microsoft MSN-Cookie eines Drittanbieters zum Teilen des Inhalts der Website über soziale Medien. Datenverarbeiter: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Ort der Verarbeitung: Europäische Union, USA. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. | |||
lidc | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 1 tag |
Wird von LinkedIn für das Routing verwendet. Datenverarbeiter: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Ort der Verarbeitung: Europäische Union, USA. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. | |||
bscookie | .www.linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 365 tage |
Wird vom Social-Networking-Dienst LinkedIn verwendet, um die Nutzung eingebetteter Dienste zu verfolgen. Datenverarbeiter: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. | |||
_hjSessionUser_ | .bauwerk.de | Hotjar | 365 tage |
Hotjar-Cookie, das gesetzt wird, wenn ein Benutzer zum ersten Mal eine Seite mit dem Hotjar-Skript aufruft. Es wird verwendet, um die Hotjar-Benutzer-ID zu speichern, die für diese Seite im Browser eindeutig ist. Auftragsverarbeiter: Hotjar Ltd., 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe. Verarbeitungsort: Europäische Union. Speicherdauer: 365 Tage. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. | |||
_hjSession_ | .bauwerk.de | Hotjar | 1 stunde |
Ein Cookie, das die aktuellen Sitzungsdaten enthält. Dies führt dazu, dass nachfolgende Anfragen innerhalb des Sitzungsfensters derselben Hotjar-Sitzung zugerechnet werden. Auftragsverarbeiter: Hotjar Ltd., 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe. Verarbeitungsort: Europäische Union. Speicherdauer: 1 Stunde. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. | |||
li_gc | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 180 tage |
Wird von LinkedIn verwendet, um die Zustimmung von Gästen zur Verwendung von Cookies für nicht wesentliche Zwecke zu speichern. Auftragsverarbeiter: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Verarbeitungsort: Europäische Union, USA. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. | |||
lastExternalReferrer | Meta Platforms | Persistent | |
Dieser Cookie wird verwendet, um die URL der letzten externen Website zu speichern, von der der Benutzer auf die aktuelle Website gelangt ist. Dies ermöglicht es der Website, zu erkennen, von welcher externen Quelle der Nutzer ursprünglich gekommen ist. | |||
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms | Persistent | |
Dieser Cookie speichert den Zeitpunkt, zu dem der Nutzer von einer externen Website auf die aktuelle Website weitergeleitet wurde. Dies ermöglicht es der Website, den genauen Zeitpunkt der letzten externen Quelle nachzuvollziehen | |||
_gcl_au | .bauwerk.de | Google Advertising Products | 90 tage |
Wird von Google AdSense verwendet, um die Benutzerinteraktion mit der Website durch Generieren von Analysedaten zu verstehen. Datenverarbeiter: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland. Ort der Datenverarbeitung: Europäische Union, USA. Speicherdauer: 14 Monate | |||
_gcl_aw | .bauwerk.de | Google Advertising Products | 90 tage |
Dieser Cookie wird verwendet, um die Leistung von Google Ads-Kampagnen zu bewerten, indem Conversions nachverfolgt werden. Er ermöglicht die Zuordnung von Aktionen auf der Website, wie z. B. Kontaktanfragen oder Anmeldungen, zu den ursprünglichen Klicks auf Google-Anzeigen. Dies hilft dabei, die Effektivität der Werbemaßnahmen zu analysieren und zu optimieren.[nl][nl]Datenverarbeiter: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland[nl][nl]Speicherdauer: 90 Tage | |||
GCL_AW_P | .googleadservices.com | Google Advertising Products | 90 tage |
Dieses Cookie wird verwendet, um Conversions über verschiedene Domains hinweg zu erfassen. Es verbessert die Genauigkeit der Conversion-Messung in Google Ads.[nl]Datenverarbeiter: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland. Ort der Datenverarbeitung: Europäische Union, USA. Speicherdauer: 90 Tage | |||
FPGCLAW | .bauwerk.de | 90 tage | |
Dieses Cookie speichert Google Ads-Klickinformationen direkt auf der Bauwerk Webseite (First-Party), um eine genauere Attribution von Conversions zu ermöglichen. | |||
_gcl_ls | Persistent | ||
Dieses Local Storage-Element speichert Conversion-Informationen für Google Ads. Es hilft dabei, Werbeklicks mit späteren Website-Aktivitäten zu verknüpfen und die Messung von Conversions zu optimieren. |